Показаны все (13)
Однокамерный холодильник Atlant Х-1602-160
Оценка 0 из 5
В наличии
32,400.00 ₽
Модель:
Х-1602-160
| Модель | Х-1602-160 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | МОКРЫЙ АСФАЛЬТ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 7 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Однокамерный холодильник Atlant Х-1602-180
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
Х-1602-180
| Модель | Х-1602-180 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 7 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2822-80
Оценка 0 из 5
В наличии
25,300.00 ₽
Модель:
МХ-2822-80/28 (SOFT LINE)
| Модель | МХ-2822-80 |
|---|---|
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | НЕТ |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 205 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 268 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 175 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 2 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 30 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 1 |
| Глубина, мм. | 615 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1310 |
| Вес, кг | 47 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1350x660x680 |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2823-80
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
МХ-2823-80/28 (SOFT LINE)
| Модель | МХ-2823-80 |
|---|---|
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | НЕТ |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 286 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 215 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 2 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 30 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 1 |
| Глубина, мм. | 615 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1500 |
| Вес, кг | 53 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1540x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 60 |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-62
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
МХ-5810-62
| Модель | МХ-5810-62 |
|---|---|
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 280 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 174 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Общее количество полок, шт. | 5 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 280 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | °C |
| Глубина, мм. | 645 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1500 |
| Вес, кг | 53 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1540x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 57 |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1601-100
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
Х-1601-100/16 (ADVANCE)
| Модель | Х-1601-100 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 347 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 143 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 5 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 347 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | °C |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 62 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1790x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 70 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-100
Оценка 0 из 5
В наличии
31,100.00 ₽
Модель:
Х-1602-100/16(ADVANCE)
| Модель | Х-1602-100 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 6 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | °C |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-140
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
Х-1602-140/16 (ADVANCE)
| Цвет | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Высота | 1868 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 65 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 371 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 370 л |
Общий объем | 371 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 146 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 6 шт |
| Количество барьеров на двери | 5 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1868x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1890x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Вес без упаковки | 65 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-150
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
Х-1602-150/16 (ADVANCE)
| Модель | Х-1602-150 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 6 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | °C |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Холодильник однокамерный с морозильником МХ-2822-56
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
МХ-2822-56
| Модель | МХ-2822-56 |
|---|---|
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | НЕТ |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 220 |
| Полезный объем, л. | 205 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 205 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 175 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 30 |
| Глубина, мм. | 615 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1310 |
| Вес, кг | 47 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1350x660x680 |
Холодильник однокамерный с морозильником МХ-2823-56
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
МХ-2823-56
| Модель | МХ-2823-56 |
|---|---|
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | НЕТ |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 260 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 218 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 230 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 15 |
| Глубина, мм. | 615 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1500 |
| Вес, кг | 53 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1540x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 60 |
Холодильник однокамерный Х-1602-170
Оценка 0 из 5
В наличии
32,900.00 ₽
Модель:
Х-1602-170
| Модель | Х-1602-170 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | АНТРАЦИТ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 371 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 6 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Холодильник однокамерный Х-1602-190
Оценка 0 из 5
В наличии
34,200.00 ₽
Модель:
Х-1602-190
| Модель | Х-1602-190 |
|---|---|
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БРОНЗОВЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 371 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 146 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 6 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 370 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
